
Previo al juego del próximo domingo entre América y Atlante, el cual se celebrara en el estadio Andrés Quintana Roo, del bello Cancún, veremos los últimos antecedentes entre éstos dos equipos, desde el año 2000 a la fecha.
Torneo — Jornada — Partido y Resultado — Fecha
Verano 2000 — 6 — América 1-1 Atlante — 20-feb.-2000
Invierno 2000 — 17 — Atlante 1-4 América — 19-nov.-2000
Verano 2001 — 17 — América 3-0 Atlante — 19-abr.-2001
Invierno 2001 — 17 — América 3-2 Atlante — 14-nov.-2001
Verano 2002 — 17 — Atlante 0-1 América — 14-abr.-2002
Apertura 2002 — 6 — Atlante 1-4 América — 08-sep.-2002
Clausura 2003 — 6 — América 1-0 Atlante — 16-feb.- 2003
Apertura 2003 — 10 — Atlante 0-0 América — 28-sep.-2003
Clausura 2004 — 10 — América 1-1 Atlante — 14-mzo.-2004
Apertura 2004 — 11 — Atlante 1-0 América — 21-oct.-2004
Clausura 2005 — 11 — América 1-1 Atlante — 06-abr.-2005
Apertura 2005 — 16 — América 4-3 Atlante — 20-nov.-2005
Clausura 2006 — 16 — Atlante 1-0 América — 22-abr.-2006
Apertura 2006 — 16 — Atlante 0-0 América — 04-nov.-2006
Clausura 2007 — 16 — América 1-0 Atlante — 22-abr.-2007
Apertura 2007 — 15 — Atlante 2-1 América — 31-oct.-2007
Clausura 2008 — 15 — América 0-1 Atlante — 20-abr.-2008
Apertura 2008 — 9 — América 1-2 Atlante — 21-sep.-2008
Por lo que los números en ésta década, de éste enfrentamiento arrojan los siguientes datos para cada equipo:
Equipo — JJ — JG — JE — JP — GF — GC — DG
América — 18 — 08 — 05 — 05 — 26 — 17 — +9
Atlante — 18 — 05 — 05 — 08 — 17 — 26 — -9
Por éstos antecedentes, nos damos cuenta éste duelo suele ser dominado ligeramente por el América, aunque Atlante ha ganado los últimos 3 enfrentamientos.
Esperemos que las Águilas puedan romper esa pequeña racha victoriosa de 3 juegos del Atlante sobre el América, aunque el enfrentamiento será muy díficil en la cancha de los Potros y en un horario poco común para jugar en Cancún, las 4 de la tarde.
Foto │ esmas.com















