A continuación les dejo los resultados de la Jornada 13 dentro de la Liga Fantástica de Mediotiempo, al igual que su Tabla General, donde ya hubo algunos movimientos.
Jornada 13
Equipo | Usuario | Puntos | |
1 | Atletico Nopalero | David Sánchez | 97 |
2 | Herval F.C. | David Hernandez | 92 |
3 | The Webers | Heber Siller | 91 |
4 | AllendeX | Victor Ledezma | 91 |
5 | Fuerza Felina FC | Mario Garza | 90 |
6 | Tigres Quim | Jose David Hernandez | 89 |
7 | Escuadra Canalla | Daniel Rocha | 88 |
8 | Mascoteracing | Ramiro Macote | 88 |
9 | Fuerza Delta | Antonio Torres | 87 |
10 | FC Real United City | Pedro Martinez | 86 |
11 | Itamares | José Alejandro Treviño | 86 |
12 | Gelolos | Angel Pola | 85 |
13 | RadioHead | Abelardo Gallegos | 85 |
14 | Shock FC | Luis Mi Martinez | 84 |
15 | Chuy Lennon | Jesús Flores | 83 |
16 | FC Alcoholic fanatics | Oscar Aguirre | 83 |
17 | Ma?poshora! | Gerardo Castillo | 82 |
18 | Borrachos Y Lokos | Luis David Aragon | 82 |
19 | Metalheads | Claudio Martinez | 82 |
20 | Kezinho | Eduardo Padron | 81 |
Tabla General
Equipo | Usuario | Puntos | |
1 | The Webers | Heber Siller | 1058 |
2 | FC Real United City | Pedro Martinez | 1041 |
3 | Kezinho | Eduardo Padron | 1038 |
4 | Gelolos | Angel Pola | 1015 |
5 | Borrachos Y Lokos | Luis David Aragon | 1014 |
6 | Dark Knights | Gilberto Echavarri | 993 |
7 | Los Pebusos | Ángel Ricardo | 988 |
8 | Pipi Balls United F.C. | Jesus Antonio Flores | 982 |
9 | Herval F.C. | David Hernandez | 978 |
10 | Touch Boys | Ruben Flores | 976 |
11 | Lar3tig | Iram Vicharelli | 964 |
12 | Tigres Quim | Jose David Hernandez | 959 |
13 | La U de Nuevo León | Rodolfo Ismael Ramírez | 951 |
14 | Tigres EARC FC | Eduardo Antonio Rivera | 950 |
15 | Shock FC | Luis Mi Martinez | 950 |
16 | Pentas FC | Armando Padrón | 942 |
17 | FCB Hunterz | Rafael González | 940 |
18 | Tigres! | Luis Martinez | 936 |
19 | AllendeX | Victor Ledezma | 920 |
20 | Galactic Team | Raymundo Ramos | 916 |
Hay que estar muy pendientes porque por lo que he visto en las últimas jornadas ha habido nuevos competidores y se han venido moviendo las cosas.
















