A solo una jornada de que culmine nuestro torneo de Apertura 2009 las cosas en en el grupo clásico de la Liga Fantástica de Mediotiempo están cada vez más cerradas y las posiciones en la tabla general están cada vez más cerradas.
Acontinuación les dejo los resultados de la jornada 16 y la tabla general a la cual hare algunos apuntes sobre ella.
Jornada 16
Equipo | Usuario | Puntos | |
1 | El Pie de Dos | Omar Mireles | 108 |
2 | Los Amigos de Eder | Eder Azael de Jesús | 106 |
3 | Aurilobos | Luis Avalos | 105 |
4 | Kezinho | Eduardo Padron | 104 |
5 | La Suata de la Esquina | Ulises Zavala | 102 |
6 | Tigres | Diego Abraham Cerda | 101 |
7 | Gelolos | Angel Pola | 101 |
8 | Arzolaboys | Abel Arzola | 99 |
9 | Sunfire | Israel Castillo | 99 |
10 | ChivasQro | Eduardo León | 97 |
11 | Jonasmas10 | Eduardo Tristán | 97 |
12 | ChuyLennon | Jesús Flores | 96 |
13 | Darth Tiger | Jose Marco Antonio Maciel | 95 |
14 | Los Pebusos | Ángel Ricardo | 95 |
15 | Borrachos Y Lokos | Luis David Aragon | 94 |
16 | Suss-tigres | Susanna Martín del Campo | 94 |
17 | Lar3tig | Iram Vicharelli | 93 |
18 | Tigres EARC FC | Eduardo Antonio Rivera | 92 |
19 | Tigres Plus 67 | Juan Miguel Gomez | 92 |
20 | Tigres 4 Ever | Mauricio Adrian Manzur | 91 |
Tabla General
Equipo | Usuario | Puntos | |
1 | Kezinho | Eduardo Padron | 1278 |
2 | The Webers | Heber Siller | 1266 |
3 | Borrachos Y Lokos | Luis David Aragon | 1259 |
4 | Gelolos | Angel Pola | 1255 |
5 | FC Real United City | Pedro Martinez | 1244 |
6 | Los Pebusos | Ángel Ricardo | 1232 |
7 | Pipi Balls United F.C. | Jesus Antonio Flores | 1205 |
8 | Tigres Quim | Jose David Hernandez | 1203 |
9 | Touch Boys | Ruben Flores | 1201 |
10 | La U de Nuevo León | Rodolfo Ismael Ramírez | 1201 |
11 | FCB Hunterz | Rafael González | 1199 |
12 | Herval F.C. | David Hernandez | 1189 |
13 | Dark Knights | Gilberto Echavarri | 1177 |
14 | Tigres EARC FC | Eduardo Antonio Rivera | 1171 |
15 | Lar3tig | Iram Vicharelli | 1166 |
16 | Pentas FC | Armando Padrón | 1163 |
17 | Shock FC | Luis Mi Martinez | 1156 |
18 | Galactic Team | Raymundo Ramos Cruz | 1144 |
19 | Los Pirichilos | Rogelio Pallares | 1139 |
20 | Tigres! | Luis Martinez | 1135 |
En las ultimas semanas ha habido mucho movimiento en la tabla general.Equipos suben y bajan pero básicamente los primer 10 lugares siguen en la contienda por el Fifa 09 para PC que obtendrá el primer lugar de la competencia.
Cabe recalcar que nuestra competición culmina la próxima semana con la jornada 17 y es ahi donde tambien terminará nuestra competición en nuestro grupo clásico.
Así que les recomiendo que se pongan las pilas y hagan su mejor alineación para la proxima jornada y tengan la posibilidad de ganarse el premio al primer lugar.
Suerte para todos.














